quarta-feira, 27 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.579 - 20
2° 1.173 - 19
3° 3.210 - 03
4° 1.392 - 23
5° 8.561 - 16
6° 2.915 - 04
7°   063 - 16

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.251 - 13
2° 2.073 - 19
3° 3.023 - 06
4° 0.949 - 13
5° 7.597 - 25
6° 2.893 - 24
7°   177 - 20

terça-feira, 26 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.064 - 16
2° 8.445 - 12
3° 5.352 - 13
4° 7.845 - 12
5° 6.434 - 09
6° 4.140 - 10
7°   210 - 03

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.404 - 01
2° 0.795 - 24
3° 6.671 - 18
4° 8.248 - 12
5° 1.553 - 14
6° 8.671 - 18
7°   116 - 04

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.606 - 02
2° 1.942 - 11
3° 2.450 - 13
4° 6.323 - 06
5° 7.801 - 01
6° 2.122 - 06
7°   002 - 01

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.098 - 25
2° 2.472 - 18
3° 8.856 - 14
4° 1.271 - 18
5° 0.037 - 10
6° 8.734 - 09
7°   074 - 19

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.459 - 15
2° 8.602 - 01
3° 0.088 - 22
4° 0.696 - 24
5° 5.421 - 06
6° 8.266 - 17
7°   754 - 14

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.254 - 14
2° 3.333 - 09
3° 8.947 - 12
4° 1.152 - 13
5° 5.557 - 15
6° 9.243 - 11
7°   846 - 12

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.825 - 07
2° 9.687 - 22
3° 3.497 - 25
4° 8.388 - 22
5° 5.562 - 16
6° 8.959 - 15
7°   678 - 20

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.605 - 02
2° 5.651 - 13
3° 0.289 - 23
4° 3.811 - 03
5° 1.867 - 17
6° 1.223 - 06
7°   277 - 20

domingo, 24 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.821 - 06
2° 3.519 - 05
3° 8.465 - 17
4° 6.861 - 16
5° 0.724 - 06
6° 2.390 - 23
7°   927 - 07

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.881 - 21
2° 5.075 - 19
3° 3.701 - 01
4° 7.242 - 11
5° 2.585 - 22
6° 5.484 - 21
7°   921 - 06

sábado, 23 de agosto de 2014

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 54.843 - 11
2° 12.101 - 01
3° 78.158 - 15
4° 64.348 - 12
5° 69.628 - 07
6° 79.078 - 20
7°    655 - 14

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.140 - 10
2° 9.318 - 05
3° 9.542 - 11
4° 0.759 - 15
5° 0.909 - 03
6° 8.668 - 17
7°   848 - 12

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.864 - 16
2° 0.482 - 21
3° 1.078 - 20
4° 4.462 - 16
5° 8.837 - 10
6° 9.723 - 06
7°   344 - 11

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.603 - 01
2° 4.022 - 06
3° 1.636 - 09
4° 4.669 - 18
5° 3.322 - 06
6° 6.252 - 13
7°   469 - 18

sexta-feira, 22 de agosto de 2014

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 2.095 - 24
2° 2.689 - 23
3° 5.468 - 17
4° 7.338 - 10
5° 8.360 - 15
6° 5.950 - 13
7°   633 - 09

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.989 - 23
2° 7.130 - 08
3° 8.996 - 24
4° 6.261 - 16
5° 2.537 - 10
6° 6.913 - 04
7°   181 - 21

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 5.227 - 07
2° 2.470 - 18
3° 1.375 - 19
4° 2.269 - 18
5° 0.348 - 12
6° 1.689 - 23
7°   910 - 03

quinta-feira, 21 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.400 - 25
2° 2.913 - 04
3° 0.266 - 17
4° 1.519 - 05
5° 7.728 - 07
6° 9.826 - 07
7°   556 - 14

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 8.856 - 14
2° 2.819 - 05
3° 9.631 - 08
4° 3.659 - 15
5° 4.542 - 11
6° 9.507 - 02
7°   965 - 17

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.645 - 12
2° 5.997 - 25
3° 9.877 - 20
4° 9.816 - 04
5° 2.644 - 11
6° 0.979 - 20
7°   862 - 16

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 5.757 - 15
2° 6.428 - 07
3° 0.941 - 11
4° 7.706 - 02
5° 5.691 - 23
6° 6.523 - 06
7°   005 - 02

quarta-feira, 20 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.770 - 18
2° 8.781 - 21
3° 9.304 - 01
4° 6.650 - 13
5° 3.984 - 21
6° 5.489 - 23
7°   447 - 12

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 04.373 - 19
2° 79.992 - 23
3° 24.661 - 16
4° 30.003 - 01
5° 12.612 - 03
6° 51.641 - 11
7°    805 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.827 - 07
2° 5.079 - 20
3° 7.568 - 17
4° 2.438 - 10
5° 7.475 - 19
6° 6.387 - 22
7°   437 - 10

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 0.709 - 03
2° 0.307 - 02
3° 5.665 - 17
4° 1.089 - 23
5° 9.656 - 14
6° 7.426 - 07
7°   217 - 05

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.115 - 04
2° 9.030 - 08
3° 2.877 - 20
4° 0.379 - 20
5° 5.338 - 10
6° 4.739 - 10
7°   248 - 12

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.027 - 07
2° 4.016 - 04
3° 1.490 - 23
4° 3.166 - 17
5° 0.984 - 21
6° 6.683 - 21
7°   220 - 05

terça-feira, 19 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.905 - 02
2° 9.353 - 14
3° 7.368 - 17
4° 7.207 - 02
5° 6.664 - 16
6° 4.497 - 25
7°   523 - 06

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.397 - 25
2° 9.387 - 22
3° 3.051 - 13
4° 5.652 - 13
5° 6.203 - 01
6° 7.690 - 23
7°   887 - 22

segunda-feira, 18 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.910 - 03
2° 5.643 - 11
3° 6.079 - 20
4° 3.157 - 15
5° 2.065 - 17
6° 1.854 - 14
7°   707 - 02

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.267 - 17
2° 9.925 - 07
3° 9.868 - 17
4° 4.893 - 24
5° 7.837 - 10
6° 9.790 - 23
7°   124 - 06

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.348 - 12
2° 4.012 - 03
3° 6.148 - 12
4° 0.009 - 03
5° 0.248 - 12
6° 1.765 - 17
7°   408 - 02

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.045 - 12
2° 8.649 - 13
3° 5.090 - 23
4° 0.478 - 20
5° 4.632 - 08
6° 5.894 - 24
7°   932 - 08

domingo, 17 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.909 - 03
2° 4.661 - 16
3° 8.207 - 02
4° 8.555 - 14
5° 1.584 - 21
6° 4.916 - 04
7°   897 - 25

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.794 - 24
2° 1.312 - 03
3° 7.471 - 18
4° 0.581 - 21
5° 4.607 - 02
6° 9.765 - 17
7°   601 - 01

sábado, 16 de agosto de 2014

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 70.059 - 15
2° 75.391 - 23
3° 52.684 - 21
4° 81.863 - 16
5° 88.596 - 24
6° 68.593 - 24
7°    818 - 05

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.983 - 21
2° 2.017 - 05
3° 4.352 - 13
4° 1.600 - 25
5° 1.853 - 14
6° 9.805 - 02
7°   135 - 09

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.268 - 17
2° 9.240 - 10
3° 2.642 - 11
4° 6.361 - 16
5° 8.515 - 04
6° 8.026 - 07
7°   716 - 04

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.550 - 13
2° 9.052 - 13
3° 1.894 - 24
4° 4.451 - 13
5° 2.078 - 20
6° 1.025 - 07
7°   134 - 09

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 9.611 - 03
2° 3.471 - 18
3° 8.788 - 22
4° 2.619 - 05
5° 0.750 - 13
6° 5.239 - 10
7°   359 - 15

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.591 - 23
2° 3.962 - 16
3° 9.534 - 09
4° 9.157 - 15
5° 4.920 - 05
6° 3.164 - 16
7°   151 - 13

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.092 - 23
2° 5.223 - 06
3° 9.628 - 07
4° 5.088 - 22
5° 2.025 - 07
6° 3.056 - 14
7°   703 - 01

quinta-feira, 14 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.788 - 22
2° 8.533 - 09
3° 0.562 - 16
4° 3.828 - 07
5° 9.553 - 14
6° 4.264 - 16
7°   257 - 15

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.515 - 04
2° 9.534 - 09
3° 1.167 - 17
4° 1.293 - 24
5° 8.067 - 17
6° 1.576 - 19
7°   444 - 11

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.944 - 11
2° 6.145 - 12
3° 4.403 - 01
4° 5.214 - 04
5° 4.261 - 16
6° 0.967 - 17
7°   800 - 25

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.037 - 10
2° 6.024 - 06
3° 2.939 - 10
4° 0.007 - 02
5° 0.760 - 15
6° 5.767 - 17
7°   366 - 17

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.169 - 18
2° 9.476 - 19
3° 3.127 - 07
4° 7.841 - 11
5° 1.089 - 23
6° 3.702 - 01
7°   553 - 14

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 23.286 - 22
2° 86.735 - 09
3° 56.817 - 05
4° 34.774 - 19
5° 86.829 - 08
6° 88.441 - 11
7°    711 - 03

quarta-feira, 13 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.963 - 16
2° 2.063 - 16
3° 9.077 - 20
4° 1.044 - 11
5° 3.214 - 04
6° 6.361 - 16
7°   986 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.437 - 10
2° 8.878 - 20
3° 2.931 - 08
4° 9.931 - 08
5° 9.482 - 21
6° 7.659 - 15
7°   147 - 12

terça-feira, 12 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.474 - 19
2° 5.668 - 17
3° 8.046 - 12
4° 4.813 - 04
5° 8.013 - 04
6° 0.014 - 04
7°   690 - 23

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 8.404 - 01
2° 8.228 - 07
3° 3.140 - 10
4° 2.434 - 09
5° 4.586 - 22
6° 6.792 - 23
7°   148 - 12

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.570 - 18
2° 6.203 - 01
3° 8.902 - 01
4° 4.070 - 18
5° 2.721 - 06
6° 9.466 - 17
7°   956 - 14

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.524 - 06
2° 4.884 - 21
3° 5.286 - 22
4° 1.383 - 21
5° 7.659 - 15
6° 8.736 - 09
7°   515 - 04

segunda-feira, 11 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.494 - 24
2° 9.126 - 07
3° 7.286 - 22
4° 9.918 - 05
5° 2.443 - 11
6° 2.267 - 17
7°   886 - 22

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 4.215 - 04
2° 9.199 - 25
3° 5.196 - 24
4° 6.595 - 24
5° 7.882 - 21
6° 3.087 - 22
7°   773 - 19

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.833 - 09
2° 5.776 - 19
3° 5.028 - 07
4° 7.231 - 08
5° 1.664 - 16
6° 8.532 - 08
7°   019 - 05

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.382 - 21
2° 3.206 - 02
3° 1.697 - 25
4° 3.843 - 11
5° 4.209 - 03
6° 4.337 - 10
7°   430 - 08

domingo, 10 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.256 - 14
2° 7.168 - 17
3° 9.562 - 16
4° 5.322 - 06
5° 5.825 - 07
6° 2.133 - 09
7°   507 - 02

sábado, 9 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.469 - 18
2° 0.148 - 12
3° 4.271 - 18
4° 6.993 - 24
5° 3.907 - 02
6° 9.788 - 22
7°   661 - 16

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 92.872 - 18
2° 74.555 - 14
3° 18.932 - 08
4° 04.349 - 13
5° 60.556 - 14
6° 51.264 - 16
7°    071 - 18

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.436 - 09
2° 3.566 - 17
3° 2.407 - 02
4° 4.142 - 11
5° 7.738 - 10
6° 5.289 - 23
7°   516 - 04

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.013 - 04
2° 6.344 - 11
3° 1.486 - 22
4° 9.305 - 02
5° 7.620 - 05
6° 3.768 - 17
7°   178 - 20

sexta-feira, 8 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.250 - 13
2° 3.078 - 20
3° 6.169 - 18
4° 6.591 - 23
5° 6.618 - 05
6° 1.706 - 02
7°   471 - 18

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.944 - 11
2° 3.878 - 20
3° 4.866 - 17
4° 8.919 - 05
5° 8.645 - 12
6° 4.252 - 13
7°   806 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.770 - 18
2° 0.202 - 01
3° 2.210 - 03
4° 5.488 - 22
5° 7.963 - 16
6° 5.633 - 09
7°   973 - 19

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.621 - 06
2° 1.650 - 13
3° 0.760 - 15
4° 6.627 - 07
5° 1.199 - 25
6° 2.857 - 15
7°   324 - 06

quinta-feira, 7 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.184 - 21
2° 8.498 - 25
3° 4.944 - 11
4° 4.114 - 04
5° 6.549 - 13
6° 0.289 - 23
7°   551 - 13

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.826 - 07
2° 2.106 - 02
3° 5.140 - 10
4° 1.161 - 16
5° 0.011 - 03
6° 2.244 - 11
7°   057 - 15

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.375 - 19
2° 8.541 - 11
3° 3.017 - 05
4° 9.866 - 17
5° 2.796 - 24
6° 5.595 - 24
7°   743 - 11

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20 

ResultadoGrupo

1° 7.297 - 25
2° 3.991 - 23
3° 7.275 - 19
4° 6.698 - 25
5° 6.104 - 01
6° 1.365 - 17
7°   122 - 06

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.617 - 05
2° 6.997 - 25
3° 0.807 - 02
4° 8.943 - 11
5° 0.953 - 14
6° 0.317 - 05
7°   311 - 03

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 96.125 - 07
2° 17.343 - 11
3° 03.120 - 05
4° 01.412 - 03
5° 39.460 - 15
6° 57.460 - 15
7°    095 - 24

quarta-feira, 6 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 6.139 - 10
2° 9.304 - 01
3° 9.649 - 13
4° 0.216 - 04
5° 9.542 - 11
6° 4.850 - 13
7°   117 - 05

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.880 - 20
2° 9.898 - 25
3° 0.684 - 21
4° 7.492 - 23
5° 0.730 - 08
6° 3.684 - 21
7°   302 - 01

terça-feira, 5 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.435 - 09
2° 7.266 - 17
3° 3.948 - 12
4° 1.177 - 20
5° 6.277 - 20
6° 4.103 - 01
7°   490 - 23

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 8.691 - 23
2° 6.087 - 22
3° 8.613 - 04
4° 9.484 - 21
5° 8.950 - 13
6° 1.825 - 07
7°   902 - 01

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 6.216 - 04
2° 8.106 - 02
3° 7.702 - 01
4° 5.826 - 07
5° 6.289 - 23
6° 4.139 - 10
7°   386 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.146 - 12
2° 4.185 - 22
3° 9.765 - 17
4° 0.009 - 03
5° 9.403 - 01
6° 2.508 - 02
7°   276 - 19

segunda-feira, 4 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.711 - 03
2° 8.211 - 03
3° 6.837 - 10
4° 4.128 - 07
5° 6.639 - 10
6° 8.526 - 07
7°   260 - 15

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.303 - 01
2° 9.066 - 17
3° 4.204 - 01
4° 2.814 - 04
5° 0.328 - 07
6° 9.715 - 04
7°   944 - 11

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.901 - 01
2° 4.484 - 21
3° 4.371 - 18
4° 5.670 - 18
5° 3.582 - 21
6° 4.008 - 02
7°   460 - 15

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.574 - 19
2° 8.730 - 08
3° 6.821 - 06
4° 8.937 - 10
5° 7.573 - 19
6° 1.635 - 09
7°   581 - 21

domingo, 3 de agosto de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.469 - 18
2° 3.846 - 12
3° 8.974 - 19
4° 8.219 - 05
5° 3.066 - 17
6° 3.574 - 19
7° - 417 - 05

sábado, 2 de agosto de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.091 - 23
2° 3.519 - 05
3° 8.585 - 22
4° 7.384 - 21
5° 8.844 - 11
6° 6.423 - 06
7°   472 - 18

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 07.666 - 17
2° 11.013 - 04
3° 90.331 - 08
4° 75.109 - 03
5° 93.169 - 18
6° 77.288 - 22
7°    425 - 07

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.938 - 10
2° 0.935 - 09
3° 9.553 - 14
4° 6.185 - 22
5° 8.713 - 04
6° 1.324 - 06
7°   552 - 13

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.834 - 09
2° 9.395 - 24
3° 0.816 - 04
4° 6.227 - 07
5° 5.869 - 18
6° 9.141 - 11
7°   205 - 02

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.344 - 11
2° 2.331 - 08
3° 2.497 - 25
4° 5.680 - 20
5° 3.448 - 12
6° 3.300 - 25
7°   780 - 20

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.446 - 12
2° 9.429 - 08
3° 2.722 - 06
4° 6.609 - 03
5° 3.629 - 08
6° 9.835 - 09
7°   208 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.115 - 04
2° 5.045 - 12
3° 4.647 - 12
4° 9.227 - 07
5° 2.261 - 16
6° 4.295 - 24
7°   715 - 04

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.246 - 12
2° 9.208 - 02
3° 6.387 - 22
4° 3.273 - 19
5° 1.268 - 17
6° 7.382 - 21
7°   721 - 06

quinta-feira, 31 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.267 - 17
2° 9.854 - 14
3° 4.405 - 02
4° 0.131 - 08
5° 6.061 - 16
6° 5.718 - 05
7°   901 - 01

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.036 - 09
2° 4.317 - 05
3° 7.789 - 23
4° 8.414 - 04
5° 2.765 - 17
6° 3.321 - 06
7°   155 - 14

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.437 - 10
2° 1.596 - 24
3° 9.534 - 09
4° 6.302 - 01
5° 6.444 - 11
6° 7.313 - 04
7°   485 - 22

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.680 - 20
2° 9.531 - 08
3° 3.657 - 15
4° 9.988 - 22
5° 3.416 - 04
6° 8.272 - 18
7°   012 - 03

quarta-feira, 30 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.974 - 19
2° 6.115 - 04
3° 3.990 - 23
4° 9.634 - 09
5° 3.894 - 24
6° 2.607 - 02
7°   876 - 19

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 24.313 - 04
2° 51.557 - 15
3° 87.746 - 12
4° 70.833 - 09
5° 34.366 - 17
6° 68.815 - 04
7°    505 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.042 - 11
2° 2.004 - 01
3° 0.169 - 18
4° 4.914 - 04
5° 6.420 - 05
6° 4.549 - 13
7°   088 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.999 - 25
2° 9.464 - 16
3° 5.468 - 17
4° 8.350 - 13
5° 9.748 - 12
6° 6.029 - 08
7°   382 - 21

terça-feira, 29 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.052 - 13
2° 8.473 - 19
3° 4.287 - 22
4° 0.631 - 08
5° 2.576 - 19
6° 0.019 - 05
7°   332 - 08

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.004 - 01
2° 4.703 - 01
3° 7.561 - 16
4° 5.398 - 25
5° 5.137 - 10
6° 2.803 - 01
7°   018 - 05

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.626 - 07
2° 6.989 - 23
3° 0.662 - 16
4° 4.741 - 11
5° 1.077 - 20
6° 2.095 - 24
7°   287 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.925 - 07
2° 7.310 - 03
3° 1.437 - 10
4° 8.293 - 24
5° 4.373 - 19
6° 1.338 - 10
7°   551 - 13

segunda-feira, 28 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA


COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 0.405 - 02
2° 4.228 - 07
3° 9.896 - 24
4° 1.870 - 18
5° 4.319 - 05
6° 0.718 - 05
7°   712 - 03

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.935 - 09
2° 1.114 - 04
3° 7.254 - 14
4° 7.302 - 01
5° 0.191 - 23
6° 7.796 - 24
7°   155 - 14

Resultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.735 - 09
2° 7.357 - 15
3° 0.750 - 13
4° 2.166 - 17
5° 9.591 - 23
6° 4.599 - 25
7°   835 - 09

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 5.918 - 05
2° 0.027 - 07
3° 1.350 - 13
4° 4.016 - 04
5° 2.402 - 01
6° 3.713 - 04
7°   159 - 15

domingo, 27 de julho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.179 - 20
2° 7.463 - 16
3° 2.150 - 13
4° 7.403 - 01
5° 2.781 - 21
6° 1.976 - 19
7°   261 - 16

sábado, 26 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.838 - 10
2° 4.220 - 05
3° 5.437 - 10
4° 2.932 - 08
5° 4.856 - 14
6° 9.283 - 21
7°   756 - 14

Resultado Da FEDERAL


L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 27.357 - 15
2° 56.751 - 13
3° 97.384 - 21
4° 86.806 - 02
5° 22.858 - 15
6° 91.156 - 14
7°    537 - 10

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.357 - 15
2° 6.220 - 05
3° 6.226 - 07
4° 4.161 - 16
5° 4.817 - 05
6° 8.781 - 21
7°   760 - 15

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.987 - 22
2° 4.143 - 11
3° 6.987 - 22
4° 6.786 - 22
5° 0.494 - 24
6° 6.397 - 25
7°   090 - 23

sexta-feira, 25 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.548 - 12
2° 5.012 - 03
3° 4.359 - 15
4° 8.414 - 04
5° 2.088 - 22
6° 3.421 - 06
7°   782 - 21

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.211 - 03
2° 8.307 - 02
3° 5.256 - 14
4° 6.240 - 10
5° 5.784 - 21
6° 8.798 - 25
7°   673 - 19

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.964 - 16
2° 0.099 - 25
3° 9.195 - 24
4° 0.264 - 16
5° 2.605 - 02
6° 4.127 - 07
7°   194 - 24

Resultado PTM - RIO

1° 3.028 - 07
2° 5.178 - 20
3° 1.020 - 05
4° 1.641 - 11
5° 4.800 - 25
6° 5.667 - 17
7°   678 - 20

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.105 - 02
2° 6.719 - 05
3° 1.313 - 04
4° 2.500 - 25
5° 3.608 - 02
6° 3.245 - 12
7°   176 - 19

quinta-feira, 24 de julho de 2014

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 9.511 - 03
2° 0.524 - 06
3° 1.990 - 23
4° 1.321 - 06
5° 4.364 - 16
6° 7.710 - 03
7°   983 - 21

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.797 - 25
2° 0.864 - 16
3° 4.927 - 07
4° 6.435 - 09
5° 0.887 - 22
6° 3.910 - 03
7°   688 - 22

