segunda-feira, 30 de junho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.217 - 05
2° 6.130 - 08
3° 4.932 - 08
4° 7.125 - 07
5° 0.456 - 14
6° 7.860 - 15
7°   500 - 25

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 5.116 - 04
2° 5.104 - 01
3° 3.512 - 03
4° 5.557 - 15
5° 7.956 - 14
6° 7.245 - 12
7°   112 - 03

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.012 - 03
2° 0.917 - 05
3° 5.583 - 21
4° 9.964 - 16
5° 6.397 - 25
6° 1.873 - 19
7°   264 - 16

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.007 - 02
2° 6.324 - 06
3° 3.664 - 16
4° 1.422 - 06
5° 9.287 - 22
6° 1.704 - 01
7°   368 - 17

domingo, 29 de junho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.676 - 19
2° 5.776 - 19
3° 7.188 - 22
4° 4.919 - 05
5° 8.357 - 15
6° 9.916 - 04
7°   232 - 08

sábado, 28 de junho de 2014

Resultado da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.666 - 17
2° 2.288 - 22
3° 5.000 - 25
4° 8.923 - 06
5° 1.638 - 10
6° 7.515 - 04
7°   115 - 04

Resultado Federal

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 13.309 - 03
2° 64.858 - 15
3° 41.466 - 17
4° 70.042 - 11
5° 12.279 - 20
6° 01.954 - 14
7°    195 - 24

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.571 - 18
2° 2.657 - 15
3° 8.234 - 09
4° 8.451 - 13
5° 4.586 - 22
6° 6.499 - 25
7°   831 - 07

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.850 - 13
2° 9.074 - 19
3° 6.828 - 07
4° 8.491 - 23
5° 2.752 - 13
6° 1.995 - 24
7°   008 - 02

sexta-feira, 27 de junho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 0.137 - 10
2° 6.445 - 12
3° 8.055 - 14
4° 5.877 - 20
5° 9.090 - 23
6° 9.604 - 01
7°   882 - 21

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.292 - 23
2° 3.205 - 02
3° 8.409 - 03
4° 8.081 - 21
5° 7.797 - 25
6° 4.784 - 21
7°   370 - 18

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.029 - 08
2° 2.199 - 25
3° 9.554 - 14
4° 9.988 - 22
5° 8.060 - 15
6° 3.830 - 08
7°   859 - 15

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 5.612 - 03
2° 9.774 - 19
3° 7.994 - 24
4° 9.770 - 18
5° 8.073 - 19
6° 1.223 - 06
7°   851 - 13

quinta-feira, 26 de junho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.931 - 08
2° 3.644 - 11
3° 4.049 - 13
4° 0.394 - 24
5° 3.425 - 07
6° 4.443 - 11
7°   680 - 20

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.621 - 06
2° 8.452 - 13
3° 4.701 - 01
4° 4.961 - 16
5° 6.585 - 22
6° 2.320 - 05
7°   412 - 03

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 6.021 - 06
2° 4.557 - 15
3° 6.969 - 18
4° 5.397 - 25
5° 7.121 - 06
6° 0.065 - 17
7°   437 - 10

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.321 - 06
2° 3.229 - 08
3° 0.413 - 04
4° 3.774 - 19
5° 3.278 - 20
6° 3.015 - 04
7°   494 - 24

quarta-feira, 25 de junho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.097 - 25
2° 8.110 - 03
3° 2.594 - 24
4° 6.298 - 25
5° 6.691 - 23
6° 9.790 - 23
7°   446 - 12

Resultado Da FEDERAL


L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 68.359 - 15
2° 73.740 - 10
3° 54.455 - 14
4° 52.639 - 10
5° 77.532 - 08
6° 26.725 - 07
7°    792 - 23

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.874 - 19
2° 8.752 - 13
3° 4.274 - 19
4° 4.992 - 23
5° 7.348 - 12
6° 4.240 - 10
7°   665 - 17

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.595 - 24
2° 7.419 - 05
3° 7.837 - 10
4° 5.521 - 06
5° 3.118 - 05
6° 5.490 - 23
7°   833 - 09

terça-feira, 24 de junho de 2014

Resultado Da CORUJA



COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.369 - 18
2° 1.602 - 01
3° 0.570 - 18
4° 9.112 - 03
5° 3.518 - 05
6° 1.171 - 18
7°   203 - 01

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.819 - 05
2° 3.223 - 06
3° 0.449 - 13
4° 8.361 - 16
5° 5.873 - 19
6° 5.725 - 07
7°   200 - 25

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.458 - 15
2° 8.249 - 13
3° 5.826 - 07
4° 0.149 - 13
5° 2.495 - 24
6° 0.177 - 20
7°   525 - 07

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.203 - 01
2° 9.446 - 12
3° 5.004 - 01
4° 8.449 - 13
5° 5.764 - 16
6° 1.866 - 17
7°   255 - 14

segunda-feira, 23 de junho de 2014

Resultado da Coruja

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.612 - 03
2° 2.400 - 25
3° 2.953 - 14
4° 6.164 - 16
5° 7.685 - 22
6° 6.814 - 04
7°   268 - 17

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.465 - 17
2° 9.174 - 19
3° 7.937 - 10
4° 6.710 - 03
5° 1.613 - 04
6° 5.899 - 25
7°   265 - 17

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.204 - 01
2° 0.236 - 09
3° 8.520 - 05
4° 2.946 - 12
5° 8.129 - 08
6° 3.035 - 09
7°   756 - 14

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.558 - 15
2° 8.001 - 01
3° 8.164 - 16
4° 2.300 - 25
5° 6.599 - 25
6° 9.622 - 06
7°   468 - 17

domingo, 22 de junho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.543 - 11
2° 7.473 - 19
3° 9.801 - 01
4° 9.752 - 13
5° 4.359 - 15
6° 6.928 - 07
7°   422 - 06

sábado, 21 de junho de 2014

Resultado da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.366 - 17
2° 1.135  -09
3° 6.154 - 14
4° 7.545 - 12
5° 8.590 - 23
6° 0.790 - 23
7°   360 - 15

Resultado da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 79.954 - 14
2° 35.849 - 13
3° 96.393 - 24
4° 16.769 - 18
5° 80.273 - 19
6° 09.238 - 10
7°    270 - 18

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.002 - 01
2° 0.733 - 09
3° 4.845 - 12
4° 0.443 - 11
5° 6.795 - 24
6° 6.818 - 05
7°   933 - 09

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 8.978 - 20
2° 8.259 - 15
3° 4.161 - 16
4° 4.429 - 08
5° 8.711 - 03
6° 4.538 - 10
7°   149 - 13

sexta-feira, 20 de junho de 2014

Resultado CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.790 - 23
2° 8.029 - 08
3° 4.779 - 20
4° 7.984 - 21
5° 1.942 - 11
6° 0.524 - 06
7°   545 - 12

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.379 - 20
2° 5.185 - 22
3° 9.016 - 04
4° 9.372 - 18
5° 1.954 - 14
6° 5.906 - 02
7°   965 - 17

Resultado - PT-RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.015 - 04
2° 3.060 - 15
3° 5.388 - 22
4° 8.274 - 19
5° 6.339 - 10
6° 5.076 - 19
7°   165 - 17

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.982 - 21
2° 6.770 - 18
3° 8.561 - 16
4° 6.750 - 13
5° 3.364 - 16
6° 5.427 - 07
7°   578 - 20

quinta-feira, 19 de junho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.156 - 14
2° 2.729 - 08
3° 2.326 - 07
4° 0.668 - 17
5° 5.000 - 25
6° 9.879 - 20
7°   986 - 22

Resultado - PTM -RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.651 - 13
2° 3.575 - 19
3° 3.804 - 01
4° 0.916 - 04
5° 5.133 - 09
6° 0.079 - 20
7°   777 - 20

quarta-feira, 18 de junho de 2014

Resultado da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.711 - 03
2° 8.248 - 12
3° 8.663 - 16
4° 4.752 - 13
5° 7.802 - 01
6° 1.176 - 19
7°   112 - 03

Resultado FEDERAL

FEDERAL 19:00

1º  7.930 - 08
2º  1.685 - 22
3º  2.575 - 19
4º  3.090 - 23
5º  3.701 - 01
6º  8.981 - 21
7º    762 - 16

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.427 - 07
2° 8.611 - 03
3° 6.058 - 15
4° 3.999 - 25
5° 6.661 - 16
6° 8.756 - 14
7°   509 - 03

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.171 - 18
2° 5.275 - 19
3° 7.319 - 05
4° 9.892 - 23
5° 9.089 - 23
6° 7.746 - 12
7°   552 - 13

terça-feira, 17 de junho de 2014

Resultado - CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.348 - 12
2° 6.341 - 11
3° 1.312 - 03
4° 9.236 - 09
5° 2.500 - 25
6° 4.737 - 10
7°   911 - 03

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.339 - 10
2° 1.496 - 24
3° 0.944 - 11
4° 7.223 - 06
5° 2.787 - 22
6° 3.789 - 23
7°   003 - 04

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.600 - 25
2° 8.689 - 23
3° 2.087 - 22
4° 7.112 - 03
5° 8.425 - 07
6° 1.913 - 04
7°   658 - 15

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.213 - 04
2° 7.793 - 24
3° 9.724 - 06
4° 7.665 - 17
5° 2.751 - 13
6° 7.146 - 12
7°   796 - 24

segunda-feira, 16 de junho de 2014

Resultado CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.810 - 03
2° 2.973 - 19
3° 7.849 - 13
4° 2.271 - 18
5° 7.498 - 25
6° 4.401 - 01
7°   327 - 07

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.379 - 20
2° 2.169 - 18
3° 9.166 - 17
4° 2.972 - 18
5° 3.726 - 07
6° 8.412 - 03
7°   822 - 06

Resultado PT -RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1º - 9880 - 20
2º - 4542 - 11
3º - 5021 - 6
4º - 0069 - 18
5º - 2011 - 3
6º - 1523 - 6
7º - 874 - 19

Resultado PTM_RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.246 - 12
2° 1.917 - 05
3° 9.384 - 21
4° 5.749 - 13
5° 9.928 - 07
6° 6.224 - 06
7°   724 - 06 

domingo, 15 de junho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.805 - 02
2° 5.377 - 20
3° 7.738 - 10
4° 8.155 - 14
5° 9.711 - 03
6° 0.786 - 22
7°    721 - 06