quinta-feira, 31 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.267 - 17
2° 9.854 - 14
3° 4.405 - 02
4° 0.131 - 08
5° 6.061 - 16
6° 5.718 - 05
7°   901 - 01

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.036 - 09
2° 4.317 - 05
3° 7.789 - 23
4° 8.414 - 04
5° 2.765 - 17
6° 3.321 - 06
7°   155 - 14

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 3.437 - 10
2° 1.596 - 24
3° 9.534 - 09
4° 6.302 - 01
5° 6.444 - 11
6° 7.313 - 04
7°   485 - 22

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 1.680 - 20
2° 9.531 - 08
3° 3.657 - 15
4° 9.988 - 22
5° 3.416 - 04
6° 8.272 - 18
7°   012 - 03

quarta-feira, 30 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.974 - 19
2° 6.115 - 04
3° 3.990 - 23
4° 9.634 - 09
5° 3.894 - 24
6° 2.607 - 02
7°   876 - 19

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 24.313 - 04
2° 51.557 - 15
3° 87.746 - 12
4° 70.833 - 09
5° 34.366 - 17
6° 68.815 - 04
7°    505 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.042 - 11
2° 2.004 - 01
3° 0.169 - 18
4° 4.914 - 04
5° 6.420 - 05
6° 4.549 - 13
7°   088 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.999 - 25
2° 9.464 - 16
3° 5.468 - 17
4° 8.350 - 13
5° 9.748 - 12
6° 6.029 - 08
7°   382 - 21

terça-feira, 29 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.052 - 13
2° 8.473 - 19
3° 4.287 - 22
4° 0.631 - 08
5° 2.576 - 19
6° 0.019 - 05
7°   332 - 08

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.004 - 01
2° 4.703 - 01
3° 7.561 - 16
4° 5.398 - 25
5° 5.137 - 10
6° 2.803 - 01
7°   018 - 05

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 8.626 - 07
2° 6.989 - 23
3° 0.662 - 16
4° 4.741 - 11
5° 1.077 - 20
6° 2.095 - 24
7°   287 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 9.925 - 07
2° 7.310 - 03
3° 1.437 - 10
4° 8.293 - 24
5° 4.373 - 19
6° 1.338 - 10
7°   551 - 13

segunda-feira, 28 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA


COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 0.405 - 02
2° 4.228 - 07
3° 9.896 - 24
4° 1.870 - 18
5° 4.319 - 05
6° 0.718 - 05
7°   712 - 03

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.935 - 09
2° 1.114 - 04
3° 7.254 - 14
4° 7.302 - 01
5° 0.191 - 23
6° 7.796 - 24
7°   155 - 14

Resultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.735 - 09
2° 7.357 - 15
3° 0.750 - 13
4° 2.166 - 17
5° 9.591 - 23
6° 4.599 - 25
7°   835 - 09

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 5.918 - 05
2° 0.027 - 07
3° 1.350 - 13
4° 4.016 - 04
5° 2.402 - 01
6° 3.713 - 04
7°   159 - 15

domingo, 27 de julho de 2014

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.179 - 20
2° 7.463 - 16
3° 2.150 - 13
4° 7.403 - 01
5° 2.781 - 21
6° 1.976 - 19
7°   261 - 16

sábado, 26 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.838 - 10
2° 4.220 - 05
3° 5.437 - 10
4° 2.932 - 08
5° 4.856 - 14
6° 9.283 - 21
7°   756 - 14

Resultado Da FEDERAL


L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 27.357 - 15
2° 56.751 - 13
3° 97.384 - 21
4° 86.806 - 02
5° 22.858 - 15
6° 91.156 - 14
7°    537 - 10

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.357 - 15
2° 6.220 - 05
3° 6.226 - 07
4° 4.161 - 16
5° 4.817 - 05
6° 8.781 - 21
7°   760 - 15

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.987 - 22
2° 4.143 - 11
3° 6.987 - 22
4° 6.786 - 22
5° 0.494 - 24
6° 6.397 - 25
7°   090 - 23

sexta-feira, 25 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.548 - 12
2° 5.012 - 03
3° 4.359 - 15
4° 8.414 - 04
5° 2.088 - 22
6° 3.421 - 06
7°   782 - 21

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.211 - 03
2° 8.307 - 02
3° 5.256 - 14
4° 6.240 - 10
5° 5.784 - 21
6° 8.798 - 25
7°   673 - 19

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.964 - 16
2° 0.099 - 25
3° 9.195 - 24
4° 0.264 - 16
5° 2.605 - 02
6° 4.127 - 07
7°   194 - 24

Resultado PTM - RIO

1° 3.028 - 07
2° 5.178 - 20
3° 1.020 - 05
4° 1.641 - 11
5° 4.800 - 25
6° 5.667 - 17
7°   678 - 20

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.105 - 02
2° 6.719 - 05
3° 1.313 - 04
4° 2.500 - 25
5° 3.608 - 02
6° 3.245 - 12
7°   176 - 19

quinta-feira, 24 de julho de 2014

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 9.511 - 03
2° 0.524 - 06
3° 1.990 - 23
4° 1.321 - 06
5° 4.364 - 16
6° 7.710 - 03
7°   983 - 21

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.797 - 25
2° 0.864 - 16
3° 4.927 - 07
4° 6.435 - 09
5° 0.887 - 22
6° 3.910 - 03
7°   688 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 0.693 - 24
2° 0.304 - 01
3° 9.801 - 01
4° 3.041 - 11
5° 0.208 - 02
6° 4.047 - 12
7°   210 - 03

quarta-feira, 23 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 9.241 - 11
2° 5.508 - 02
3° 5.005 - 02
4° 7.312 - 03
5° 3.566 - 17
6° 0.632 - 08
7°   899 - 25

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 25.897 - 25
2° 00.466 - 17
3° 34.523 - 06
4° 10.150 - 13
5° 36.246 - 12
6° 07.282 - 21
7°    068 - 17

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.494 - 24
2° 3.288 - 22
3° 5.165 - 17
4° 6.785 - 22
5° 6.970 - 18
6° 9.702 - 01
7°   640 - 10

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.664 - 16
2° 2.086 - 22
3° 4.109 - 03
4° 1.547 - 12
5° 2.060 - 15
6° 6.466 - 17
7°   901 - 01

terça-feira, 22 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA


COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.564 - 16
2° 4.881 - 21
3° 0.036 - 09
4° 2.990 - 23
5° 1.166 - 17
6° 5.637 - 10
7°   038 - 10

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.449 - 13
2° 7.444 - 11
3° 3.447 - 12
4° 2.174 - 19
5° 3.227 - 07
6° 3.741 - 11
7°   450 - 13

Resultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.715 - 04
2° 7.374 - 19
3° 5.337 - 10
4° 6.935 - 09
5° 6.421 - 06
6° 5.782 - 21
7°   638 - 10

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 0.604 - 01
2° 7.061 - 16
3° 5.752 - 13
4° 7.524 - 06
5° 2.474 - 19
6° 3.415 - 04
7°   264 - 16

segunda-feira, 21 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA


COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.550 - 13
2° 4.756 - 14
3° 3.841 - 11
4° 7.834 - 09
5° 5.376 - 19
6° 5.357 - 15
7°   883 - 21

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 4.346 - 12
2° 0.066 - 17
3° 4.714 - 04
4° 5.434 - 09
5° 0.761 - 16
6° 5.321 - 06
7°   286 - 22

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 2.225 - 07
2° 3.650 - 13
3° 7.590 - 23
4° 4.456 - 14
5° 4.688 - 22
6° 2.609 - 03
7°   121 - 06

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 8.172 - 18
2° 3.604 - 01
3° 3.663 - 16
4° 2.843 - 11
5° 2.191 - 23
6° 0.473 - 19
7°   451 - 13

domingo, 20 de julho de 2014

Resultado PT RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.607 - 02
2° 0.236 - 09
3° 8.736 - 09
4° 8.833 - 09
5° 5.828 - 07
6° 4.240 - 10
7°   143 - 11

sábado, 19 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.551 - 13
2° 0.953 - 14
3° 8.507 - 02
4° 8.926 - 07
5° 4.974 - 19
6° 8.911 - 03
7°   290 - 23

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 16.198 - 25
2° 13.557 - 15
3° 87.275 - 19
4° 12.729 - 08
5° 38.242 - 11
6° 68.001 - 01
7°    596 - 24

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.236 - 09
2° 1.659 - 15
3° 2.593 - 24
4° 9.120 - 05
5° 9.923 - 06
6° 8.531 - 08
7°   686 - 22

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.968 - 17
2° 4.463 - 16
3° 2.540 - 10
4° 7.448 - 12
5° 4.006 - 02
6° 1.425 - 07
7°   246 - 12

sexta-feira, 18 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 7.020 - 05
2° 7.047 - 12
3° 1.744 - 11
4° 9.080 - 20
5° 3.950 - 13
6° 8.841 - 11
7°   469 - 18

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.961 - 16
2° 8.307 - 02
3° 1.759 - 15
4° 7.217 - 05
5° 4.527 - 07
6° 5.771 - 18
7°   904 - 01

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.519 - 05
2° 7.399 - 25
3° 6.007 - 02
4° 7.561 - 16
5° 5.433 - 09
6° 1.919 - 05
7°   835 - 09

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.746 - 12
2° 2.470 - 18
3° 4.159 - 15
4° 1.869 - 18
5° 5.789 - 23
6° 2.033 - 09
7°   132 - 08

quinta-feira, 17 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 6.900 - 25
2° 0.815 - 04
3° 3.747 - 12
4° 2.686 - 22
5° 2.311 - 03
6° 6.459 - 15
7°   623 - 06

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.560 - 15
2° 2.682 - 21
3° 2.749 - 13
4° 9.789 - 23
5° 2.848 - 12
6° 8.628 - 07
7°   501 - 01

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.723 - 06
2° 7.464 - 16
3° 4.785 - 22
4° 4.021 - 06
5° 6.538 - 10
6° 0.531 - 08
7°   644 - 11

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.057 - 15
2° 8.653 - 14
3° 1.306 - 02
4° 4.624 - 06
5° 1.905 - 02
6° 9.545 - 12
7°   452 - 13

quarta-feira, 16 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.804 - 01
2° 8.468 - 17
3° 8.781 - 21
4° 3.850 - 13
5° 8.779 - 20
6° 4.682 - 21
7°   680 - 20

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 19.103 - 01
2° 24.626 - 07
3° 36.321 - 06
4° 27.077 - 20
5° 61.715 - 04
6° 68.842 - 11
7°    430 - 08

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.208 - 02
2° 8.670 - 18
3° 0.497 - 25
4° 9.045 - 12
5° 6.730 - 08
6° 6.150 - 13
7°   473 - 19

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.494 - 24
2° 5.238 - 10
3° 1.074 - 19
4° 4.185 - 22
5° 6.624 - 06
6° 0.615 - 04
7°   301 - 01

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.494 - 24
2° 5.238 - 10
3° 1.074 - 19
4° 4.185 - 22
5° 6.624 - 06
6° 0.615 - 04
7°   301 - 01

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.494 - 24
2° 5.238 - 10
3° 1.074 - 19
4° 4.185 - 22
5° 6.624 - 06
6° 0.615 - 04
7°   301 - 01

terça-feira, 15 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.250 - 13
2° 8.551 - 13
3° 0.927 - 07
4° 3.543 - 11
5° 8.177 - 20
6° 2.448 - 12
7°   688 - 22

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 6.753 - 14
2° 9.789 - 23
3° 0.468 - 17
4° 0.096 - 24
5° 4.762 - 16
6° 1.868 - 17
7°   105 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.352 - 13
2° 1.614 - 04
3° 5.829 - 08
4° 4.410 - 03
5° 1.244 - 11
6° 2.449 - 13
7°   094 - 24

Resultado PTM - RIO



PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.050 - 13
2° 0.462 - 16
3° 4.566 - 17
4° 0.729 - 08
5° 9.516 - 04
6° 7.323 - 06
7°   947 - 12

segunda-feira, 14 de julho de 2014

Resultado Da Coruja

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 5.722 - 06
2° 7.769 - 18
3° 8.837 - 10
4° 6.907 - 02
5° 8.739 - 10
6° 7.974 - 19
7°   454 - 14

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 0.876 - 19
2° 7.478 - 20
3° 6.338 - 10
4° 0.371 - 18
5° 2.770 - 18
6° 7.833 - 09
7°   550 - 13

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.496 - 24
2° 8.246 - 12
3° 1.738 - 10
4° 3.949 - 13
5° 8.435 - 09
6° 2.864 - 16
7°   090 - 23

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 3.558 - 15
2° 3.386 - 22
3° 8.523 - 06
4° 3.322 - 06
5° 2.821 - 06
6° 1.610 - 03
7°   047 - 12

domingo, 13 de julho de 2014

Reultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.736 - 09
2° 9.331 - 08
3° 2.033 - 09
4° 8.136 - 09
5° 1.627 - 07
6° 1.863 - 16
7°   867 - 17

sábado, 12 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA


COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 1.365 - 17
2° 3.913 - 04
3° 1.907 - 02
4° 9.920 - 05
5° 6.948 - 12
6° 4.053 - 14
7°   341 - 11

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 34.099 - 25
2° 75.345 - 12
3° 72.742 - 11
4° 63.569 - 18
5° 45.819 - 05
6° 91.574 - 19
7°    189 - 23

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.873 - 19
2° 1.298 - 25
3° 8.217 - 05
4° 0.605 - 02
5° 0.548 - 12
6° 5.541 - 11
7°   325 - 07

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.928 - 07
2° 6.050 - 13
3° 6.772 - 18
4° 6.827 - 07
5° 6.238 - 10
6° 0.815 - 04
7°   814 - 04

sexta-feira, 11 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.873 - 19
2° 9.586 - 22
3° 1.481 - 21
4° 2.265 - 17
5° 9.859 - 15
6° 7.064 - 16
7°   126 - 07

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 3.817 - 05
2° 3.800 - 25
3° 2.176 - 19
4° 2.343 - 11
5° 7.374 - 19
6° 9.510 - 03
7°   504 - 01

Resultado PT - RIO

P-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 4.303 - 01
2° 5.592 - 23
3° 0.545 - 12
4° 2.779 - 20
5° 6.408 - 02
6° 9.627 - 07
7°   062 - 14

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.393 - 24
2° 4.708 - 02
3° 4.830 - 08
4° 6.175 - 19
5° 1.833 - 09
6° 4.939 - 10
7°   806 - 02

quinta-feira, 10 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.241 - 11
2° 4.877 - 20
3° 3.696 - 24
4° 6.597 - 25
5° 8.260 - 15
6° 5.671 - 18
7°   929 - 08

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 8.995 - 24
2° 5.933 - 09
3° 2.025 - 07
4° 1.287 - 22
5° 3.620 - 05
6° 1.860 - 15
7°   367 - 17

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 5.291 - 23
2° 7.433 - 09
3° 4.240 - 10
4° 0.720 - 05
5° 1.626 - 07
6° 9.310 - 03
7°   328 - 07

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 4.306 - 02
2° 5.970 - 18
3° 4.869 - 18
4° 5.505 - 02
5° 9.699 - 25
6° 0.349 - 13
7°   706 - 02

quarta-feira, 9 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 4.889 - 23
2° 6.413 - 04
3° 4.964 - 16
4° 3.131 - 08
5° 9.897 - 25
6° 9.294 - 24
7°   353 - 14

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 49.540 - 10
2° 17.761 - 16
3° 12.945 - 12
4° 87.721 - 06
5° 92.809 - 03
6° 60.776 - 19
7°    879 - 20

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.690 - 23
2° 0.125 - 07
3° 5.346 - 12
4° 0.698 - 25
5° 9.050 - 13
6° 4.909 - 03
7°   211 - 03

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 8.857 - 15
2° 0.416 - 04
3° 9.941 - 11
4° 6.677 - 20
5° 5.872 - 18
6° 1.763 - 16
7°   684 - 21

terça-feira, 8 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.344 - 11
2° 7.729 - 08
3° 5.393 - 24
4° 4.354 - 14
5° 2.409 - 03
6° 2.229 - 08
7°   116 - 04

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 4.960 - 15
2° 4.969 - 18
3° 2.909 - 03
4° 7.089 - 23
5° 3.014 - 04
6° 2.941 - 11
7°   646 - 12

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.602 - 01
2° 2.998 - 25
3° 3.132 - 08
4° 3.478 - 20
5° 2.008 - 02
6° 3.218 - 05
7°   802 - 01

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.758 - 15
2° 7.269 - 18
3° 8.769 - 18
4° 9.427 - 07
5° 9.193 - 24
6° 1.416 - 04
7°   123 - 06

segunda-feira, 7 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.904 - 01
2° 5.501 - 01
3° 4.504 - 01
4° 8.934 - 09
5° 8.468 - 17
6° 6.311 - 03
7°   980 - 20

Resultado PTN - RIO


PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 7.520 - 05
2° 9.140 - 10
3° 3.323 - 06
4° 2.465 - 17
5° 1.716 - 04
6° 4.164 - 16
7°   732 - 08

Resultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 1.805 - 02
2° 2.440 - 10
3° 1.670 - 18
4° 6.646 - 12
5° 2.798 - 25
6° 5.359 - 15
7°   404 - 02

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 7.160 - 15
2° 3.889 - 23
3° 4.075 - 19
4° 3.267 - 17
5° 2.259 - 15
6° 0.650 - 13
7°   845 - 12

domingo, 6 de julho de 2014

Resultado PT - RIO


PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.656 - 14
2° 7.441 - 11
3° 9.571 - 18
4° 4.625 - 07
5° 9.388 - 22
6° 1.681 - 21
7°   881 - 21

sábado, 5 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 2.371 - 18
2° 2.138 - 10
3° 1.685 - 22
4° 5.231 - 08
5° 3.460 - 15
6° 4.885 - 22
7°   069 - 18

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 08.175 - 19
2° 06.286 - 22
3° 27.451 - 13
4° 13.923 - 06
5° 92.649 - 13
6° 48.484 - 21
7°    388 - 22

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.728 - 07
2° 3.787 - 22
3° 2.918 - 05
4° 3.064 - 16
5° 5.268 - 17
6° 2.765 - 17
7°   265 - 17

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.358 - 15
2° 7.435 - 09
3° 4.269 - 18
4° 6.147 - 12
5° 0.949 - 13
6° 1.158 - 15
7°   531 - 08

sexta-feira, 4 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.166 - 17
2° 4.548 - 12
3° 2.106 - 02
4° 6.369 - 18
5° 9.121 - 06
6° 0.310 - 03
7°   138 - 10

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 1.529 - 08
2° 5.197 - 25
3° 9.368 - 17
4° 3.996 - 24
5° 6.533 - 09
6° 6.623 - 06
7°   946 - 12

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 9.010 - 03
2° 0.532 - 08
3° 2.600 - 25
4° 0.616 - 04
5° 8.494 - 24
6° 1.252 - 13
7°   793 - 24

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.281 - 21
2° 6.481 - 21
3° 6.092 - 23
4° 6.841 - 11
5° 7.513 - 04
6° 9.208 - 02
7°   783 - 21

quinta-feira, 3 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 0.661 - 16
2° 5.854 - 14
3° 1.225 - 07
4° 9.892 - 23
5° 3.876 - 19
6° 1.508 - 02
7°   869 - 18

Resultado PTN - RIO



PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 5.424 - 06
2° 7.864 - 16
3° 6.251 - 13
4° 6.922 - 06
5° 8.412 - 03
6° 4.873 - 19
7°   654 - 14

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 7.993 - 24
2° 9.989 - 23
3° 2.319 - 05
4° 3.341 - 11
5° 2.054 - 14
6° 5.696 - 24
7°   842 - 11

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 8.052 - 13
2° 1.815 - 04
3° 4.920 - 05
4° 0.650 - 13
5° 0.318 - 05
6° 5.755 - 14
7°   614 - 04

quarta-feira, 2 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 8.664 - 16
2° 6.423 - 06
3° 8.687 - 22
4° 5.805 - 02
5° 4.339 - 10
6° 3.918 - 05
7°   648 - 12

Resultado Da FEDERAL

L-FD 19:00

ResultadoGrupo

1° 86.444 - 11
2° 01.261 - 16
3° 94.492 - 23
4° 13.870 - 18
5° 30.495 - 24
6° 26.562 - 16
7°    005 - 02

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 6.209 - 03
2° 9.883 - 21
3° 3.611 - 03
4° 7.864 - 16
5° 1.778 - 20
6° 9.345 - 12
7°   363 - 16

Resultado PTM - RIO

PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 6.466 - 17
2° 5.557 - 15
3° 5.748 - 12
4° 0.310 - 03
5° 5.038 - 10
6° 3.119 - 05
7°   931 - 08

terça-feira, 1 de julho de 2014

Resultado Da CORUJA

COR-RJ 21:20

ResultadoGrupo

1° 3.993 - 24
2° 2.505 - 02
3° 4.774 - 19
4° 7.224 - 06
5° 1.537 - 10
6° 0.033 - 09
7°   002 - 02

Resultado PTN - RIO

PTN-RJ 18:20

ResultadoGrupo

1° 2.419 - 05
2° 5.805 - 02
3° 6.238 - 10
4° 1.619 - 05
5° 0.108 - 02
6° 6.189 - 23
7°   042 - 11

Resultado PT - RIO

PT-RJ 14:20

ResultadoGrupo

1° 0.849 - 13
2° 2.119 - 05
3° 5.367 - 17
4° 9.521 - 06
5° 2.043 - 11
6° 9.899 - 25
7°   799 - 25

Resultado PTM - RIO


PTM-RJ 11:20

ResultadoGrupo

1° 2.960 - 15
2° 7.746 - 12
3° 0.232 - 08
4° 4.790 - 23
5° 2.500 - 25
6° 8.228 - 07
7°   928 - 07