PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 8.579 - 20
2° 1.173 - 19
3° 3.210 - 03
4° 1.392 - 23
5° 8.561 - 16
6° 2.915 - 04
7° 063 - 16
quarta-feira, 27 de agosto de 2014
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 9.251 - 13
2° 2.073 - 19
3° 3.023 - 06
4° 0.949 - 13
5° 7.597 - 25
6° 2.893 - 24
7° 177 - 20
ResultadoGrupo
1° 9.251 - 13
2° 2.073 - 19
3° 3.023 - 06
4° 0.949 - 13
5° 7.597 - 25
6° 2.893 - 24
7° 177 - 20
terça-feira, 26 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 6.064 - 16
2° 8.445 - 12
3° 5.352 - 13
4° 7.845 - 12
5° 6.434 - 09
6° 4.140 - 10
7° 210 - 03
ResultadoGrupo
1° 6.064 - 16
2° 8.445 - 12
3° 5.352 - 13
4° 7.845 - 12
5° 6.434 - 09
6° 4.140 - 10
7° 210 - 03
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 1.404 - 01
2° 0.795 - 24
3° 6.671 - 18
4° 8.248 - 12
5° 1.553 - 14
6° 8.671 - 18
7° 116 - 04
ResultadoGrupo
1° 1.404 - 01
2° 0.795 - 24
3° 6.671 - 18
4° 8.248 - 12
5° 1.553 - 14
6° 8.671 - 18
7° 116 - 04
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 3.606 - 02
2° 1.942 - 11
3° 2.450 - 13
4° 6.323 - 06
5° 7.801 - 01
6° 2.122 - 06
7° 002 - 01
ResultadoGrupo
1° 3.606 - 02
2° 1.942 - 11
3° 2.450 - 13
4° 6.323 - 06
5° 7.801 - 01
6° 2.122 - 06
7° 002 - 01
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 6.098 - 25
2° 2.472 - 18
3° 8.856 - 14
4° 1.271 - 18
5° 0.037 - 10
6° 8.734 - 09
7° 074 - 19
ResultadoGrupo
1° 6.098 - 25
2° 2.472 - 18
3° 8.856 - 14
4° 1.271 - 18
5° 0.037 - 10
6° 8.734 - 09
7° 074 - 19
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 3.459 - 15
2° 8.602 - 01
3° 0.088 - 22
4° 0.696 - 24
5° 5.421 - 06
6° 8.266 - 17
7° 754 - 14
ResultadoGrupo
1° 3.459 - 15
2° 8.602 - 01
3° 0.088 - 22
4° 0.696 - 24
5° 5.421 - 06
6° 8.266 - 17
7° 754 - 14
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 0.254 - 14
2° 3.333 - 09
3° 8.947 - 12
4° 1.152 - 13
5° 5.557 - 15
6° 9.243 - 11
7° 846 - 12
ResultadoGrupo
1° 0.254 - 14
2° 3.333 - 09
3° 8.947 - 12
4° 1.152 - 13
5° 5.557 - 15
6° 9.243 - 11
7° 846 - 12
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 1.825 - 07
2° 9.687 - 22
3° 3.497 - 25
4° 8.388 - 22
5° 5.562 - 16
6° 8.959 - 15
7° 678 - 20
ResultadoGrupo
1° 1.825 - 07
2° 9.687 - 22
3° 3.497 - 25
4° 8.388 - 22
5° 5.562 - 16
6° 8.959 - 15
7° 678 - 20
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 9.605 - 02
2° 5.651 - 13
3° 0.289 - 23
4° 3.811 - 03
5° 1.867 - 17
6° 1.223 - 06
7° 277 - 20
ResultadoGrupo
1° 9.605 - 02
2° 5.651 - 13
3° 0.289 - 23
4° 3.811 - 03
5° 1.867 - 17
6° 1.223 - 06
7° 277 - 20
domingo, 24 de agosto de 2014
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 2.821 - 06
2° 3.519 - 05
3° 8.465 - 17
4° 6.861 - 16
5° 0.724 - 06
6° 2.390 - 23
7° 927 - 07
ResultadoGrupo
1° 2.821 - 06
2° 3.519 - 05
3° 8.465 - 17
4° 6.861 - 16
5° 0.724 - 06
6° 2.390 - 23
7° 927 - 07
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 6.881 - 21
2° 5.075 - 19
3° 3.701 - 01
4° 7.242 - 11
5° 2.585 - 22
6° 5.484 - 21
7° 921 - 06
ResultadoGrupo
1° 6.881 - 21
2° 5.075 - 19
3° 3.701 - 01
4° 7.242 - 11
5° 2.585 - 22
6° 5.484 - 21
7° 921 - 06
sábado, 23 de agosto de 2014
Resultado Da FEDERAL
L-FD 19:00
ResultadoGrupo
1° 54.843 - 11
2° 12.101 - 01
3° 78.158 - 15
4° 64.348 - 12
5° 69.628 - 07
6° 79.078 - 20
7° 655 - 14
ResultadoGrupo
1° 54.843 - 11
2° 12.101 - 01
3° 78.158 - 15
4° 64.348 - 12
5° 69.628 - 07
6° 79.078 - 20
7° 655 - 14
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 8.140 - 10
2° 9.318 - 05
3° 9.542 - 11
4° 0.759 - 15
5° 0.909 - 03
6° 8.668 - 17
7° 848 - 12
ResultadoGrupo
1° 8.140 - 10
2° 9.318 - 05
3° 9.542 - 11
4° 0.759 - 15
5° 0.909 - 03
6° 8.668 - 17
7° 848 - 12
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 4.864 - 16
2° 0.482 - 21
3° 1.078 - 20
4° 4.462 - 16
5° 8.837 - 10
6° 9.723 - 06
7° 344 - 11
ResultadoGrupo
1° 4.864 - 16
2° 0.482 - 21
3° 1.078 - 20
4° 4.462 - 16
5° 8.837 - 10
6° 9.723 - 06
7° 344 - 11
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 2.603 - 01
2° 4.022 - 06
3° 1.636 - 09
4° 4.669 - 18
5° 3.322 - 06
6° 6.252 - 13
7° 469 - 18
ResultadoGrupo
1° 2.603 - 01
2° 4.022 - 06
3° 1.636 - 09
4° 4.669 - 18
5° 3.322 - 06
6° 6.252 - 13
7° 469 - 18
sexta-feira, 22 de agosto de 2014
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 2.095 - 24
2° 2.689 - 23
3° 5.468 - 17
4° 7.338 - 10
5° 8.360 - 15
6° 5.950 - 13
7° 633 - 09
ResultadoGrupo
1° 2.095 - 24
2° 2.689 - 23
3° 5.468 - 17
4° 7.338 - 10
5° 8.360 - 15
6° 5.950 - 13
7° 633 - 09
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 1.989 - 23
2° 7.130 - 08
3° 8.996 - 24
4° 6.261 - 16
5° 2.537 - 10
6° 6.913 - 04
7° 181 - 21
ResultadoGrupo
1° 1.989 - 23
2° 7.130 - 08
3° 8.996 - 24
4° 6.261 - 16
5° 2.537 - 10
6° 6.913 - 04
7° 181 - 21
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 5.227 - 07
2° 2.470 - 18
3° 1.375 - 19
4° 2.269 - 18
5° 0.348 - 12
6° 1.689 - 23
7° 910 - 03
ResultadoGrupo
1° 5.227 - 07
2° 2.470 - 18
3° 1.375 - 19
4° 2.269 - 18
5° 0.348 - 12
6° 1.689 - 23
7° 910 - 03
quinta-feira, 21 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 7.400 - 25
2° 2.913 - 04
3° 0.266 - 17
4° 1.519 - 05
5° 7.728 - 07
6° 9.826 - 07
7° 556 - 14
ResultadoGrupo
1° 7.400 - 25
2° 2.913 - 04
3° 0.266 - 17
4° 1.519 - 05
5° 7.728 - 07
6° 9.826 - 07
7° 556 - 14
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 8.856 - 14
2° 2.819 - 05
3° 9.631 - 08
4° 3.659 - 15
5° 4.542 - 11
6° 9.507 - 02
7° 965 - 17
ResultadoGrupo
1° 8.856 - 14
2° 2.819 - 05
3° 9.631 - 08
4° 3.659 - 15
5° 4.542 - 11
6° 9.507 - 02
7° 965 - 17
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 2.645 - 12
2° 5.997 - 25
3° 9.877 - 20
4° 9.816 - 04
5° 2.644 - 11
6° 0.979 - 20
7° 862 - 16
ResultadoGrupo
1° 2.645 - 12
2° 5.997 - 25
3° 9.877 - 20
4° 9.816 - 04
5° 2.644 - 11
6° 0.979 - 20
7° 862 - 16
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 5.757 - 15
2° 6.428 - 07
3° 0.941 - 11
4° 7.706 - 02
5° 5.691 - 23
6° 6.523 - 06
7° 005 - 02
ResultadoGrupo
1° 5.757 - 15
2° 6.428 - 07
3° 0.941 - 11
4° 7.706 - 02
5° 5.691 - 23
6° 6.523 - 06
7° 005 - 02
quarta-feira, 20 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 6.770 - 18
2° 8.781 - 21
3° 9.304 - 01
4° 6.650 - 13
5° 3.984 - 21
6° 5.489 - 23
7° 447 - 12
ResultadoGrupo
1° 6.770 - 18
2° 8.781 - 21
3° 9.304 - 01
4° 6.650 - 13
5° 3.984 - 21
6° 5.489 - 23
7° 447 - 12
Resultado Da FEDERAL
L-FD 19:00
ResultadoGrupo
1° 04.373 - 19
2° 79.992 - 23
3° 24.661 - 16
4° 30.003 - 01
5° 12.612 - 03
6° 51.641 - 11
7° 805 - 02
ResultadoGrupo
1° 04.373 - 19
2° 79.992 - 23
3° 24.661 - 16
4° 30.003 - 01
5° 12.612 - 03
6° 51.641 - 11
7° 805 - 02
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 3.827 - 07
2° 5.079 - 20
3° 7.568 - 17
4° 2.438 - 10
5° 7.475 - 19
6° 6.387 - 22
7° 437 - 10
ResultadoGrupo
1° 3.827 - 07
2° 5.079 - 20
3° 7.568 - 17
4° 2.438 - 10
5° 7.475 - 19
6° 6.387 - 22
7° 437 - 10
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 0.709 - 03
2° 0.307 - 02
3° 5.665 - 17
4° 1.089 - 23
5° 9.656 - 14
6° 7.426 - 07
7° 217 - 05
ResultadoGrupo
1° 0.709 - 03
2° 0.307 - 02
3° 5.665 - 17
4° 1.089 - 23
5° 9.656 - 14
6° 7.426 - 07
7° 217 - 05
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 7.115 - 04
2° 9.030 - 08
3° 2.877 - 20
4° 0.379 - 20
5° 5.338 - 10
6° 4.739 - 10
7° 248 - 12
ResultadoGrupo
1° 7.115 - 04
2° 9.030 - 08
3° 2.877 - 20
4° 0.379 - 20
5° 5.338 - 10
6° 4.739 - 10
7° 248 - 12
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 7.027 - 07
2° 4.016 - 04
3° 1.490 - 23
4° 3.166 - 17
5° 0.984 - 21
6° 6.683 - 21
7° 220 - 05
ResultadoGrupo
1° 7.027 - 07
2° 4.016 - 04
3° 1.490 - 23
4° 3.166 - 17
5° 0.984 - 21
6° 6.683 - 21
7° 220 - 05
terça-feira, 19 de agosto de 2014
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 3.905 - 02
2° 9.353 - 14
3° 7.368 - 17
4° 7.207 - 02
5° 6.664 - 16
6° 4.497 - 25
7° 523 - 06
ResultadoGrupo
1° 3.905 - 02
2° 9.353 - 14
3° 7.368 - 17
4° 7.207 - 02
5° 6.664 - 16
6° 4.497 - 25
7° 523 - 06
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 3.397 - 25
2° 9.387 - 22
3° 3.051 - 13
4° 5.652 - 13
5° 6.203 - 01
6° 7.690 - 23
7° 887 - 22
ResultadoGrupo
1° 3.397 - 25
2° 9.387 - 22
3° 3.051 - 13
4° 5.652 - 13
5° 6.203 - 01
6° 7.690 - 23
7° 887 - 22
segunda-feira, 18 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 4.910 - 03
2° 5.643 - 11
3° 6.079 - 20
4° 3.157 - 15
5° 2.065 - 17
6° 1.854 - 14
7° 707 - 02
ResultadoGrupo
1° 4.910 - 03
2° 5.643 - 11
3° 6.079 - 20
4° 3.157 - 15
5° 2.065 - 17
6° 1.854 - 14
7° 707 - 02
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 7.267 - 17
2° 9.925 - 07
3° 9.868 - 17
4° 4.893 - 24
5° 7.837 - 10
6° 9.790 - 23
7° 124 - 06
ResultadoGrupo
1° 7.267 - 17
2° 9.925 - 07
3° 9.868 - 17
4° 4.893 - 24
5° 7.837 - 10
6° 9.790 - 23
7° 124 - 06
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 1.348 - 12
2° 4.012 - 03
3° 6.148 - 12
4° 0.009 - 03
5° 0.248 - 12
6° 1.765 - 17
7° 408 - 02
ResultadoGrupo
1° 1.348 - 12
2° 4.012 - 03
3° 6.148 - 12
4° 0.009 - 03
5° 0.248 - 12
6° 1.765 - 17
7° 408 - 02
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 7.045 - 12
2° 8.649 - 13
3° 5.090 - 23
4° 0.478 - 20
5° 4.632 - 08
6° 5.894 - 24
7° 932 - 08
ResultadoGrupo
1° 7.045 - 12
2° 8.649 - 13
3° 5.090 - 23
4° 0.478 - 20
5° 4.632 - 08
6° 5.894 - 24
7° 932 - 08
domingo, 17 de agosto de 2014
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 1.909 - 03
2° 4.661 - 16
3° 8.207 - 02
4° 8.555 - 14
5° 1.584 - 21
6° 4.916 - 04
7° 897 - 25
ResultadoGrupo
1° 1.909 - 03
2° 4.661 - 16
3° 8.207 - 02
4° 8.555 - 14
5° 1.584 - 21
6° 4.916 - 04
7° 897 - 25
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 5.794 - 24
2° 1.312 - 03
3° 7.471 - 18
4° 0.581 - 21
5° 4.607 - 02
6° 9.765 - 17
7° 601 - 01
ResultadoGrupo
1° 5.794 - 24
2° 1.312 - 03
3° 7.471 - 18
4° 0.581 - 21
5° 4.607 - 02
6° 9.765 - 17
7° 601 - 01
sábado, 16 de agosto de 2014
Resultado Da FEDERAL
L-FD 19:00
ResultadoGrupo
1° 70.059 - 15
2° 75.391 - 23
3° 52.684 - 21
4° 81.863 - 16
5° 88.596 - 24
6° 68.593 - 24
7° 818 - 05
ResultadoGrupo
1° 70.059 - 15
2° 75.391 - 23
3° 52.684 - 21
4° 81.863 - 16
5° 88.596 - 24
6° 68.593 - 24
7° 818 - 05
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 9.983 - 21
2° 2.017 - 05
3° 4.352 - 13
4° 1.600 - 25
5° 1.853 - 14
6° 9.805 - 02
7° 135 - 09
ResultadoGrupo
1° 9.983 - 21
2° 2.017 - 05
3° 4.352 - 13
4° 1.600 - 25
5° 1.853 - 14
6° 9.805 - 02
7° 135 - 09
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 1.268 - 17
2° 9.240 - 10
3° 2.642 - 11
4° 6.361 - 16
5° 8.515 - 04
6° 8.026 - 07
7° 716 - 04
ResultadoGrupo
1° 1.268 - 17
2° 9.240 - 10
3° 2.642 - 11
4° 6.361 - 16
5° 8.515 - 04
6° 8.026 - 07
7° 716 - 04
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 3.550 - 13
2° 9.052 - 13
3° 1.894 - 24
4° 4.451 - 13
5° 2.078 - 20
6° 1.025 - 07
7° 134 - 09
ResultadoGrupo
1° 3.550 - 13
2° 9.052 - 13
3° 1.894 - 24
4° 4.451 - 13
5° 2.078 - 20
6° 1.025 - 07
7° 134 - 09
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 9.611 - 03
2° 3.471 - 18
3° 8.788 - 22
4° 2.619 - 05
5° 0.750 - 13
6° 5.239 - 10
7° 359 - 15
ResultadoGrupo
1° 9.611 - 03
2° 3.471 - 18
3° 8.788 - 22
4° 2.619 - 05
5° 0.750 - 13
6° 5.239 - 10
7° 359 - 15
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 5.591 - 23
2° 3.962 - 16
3° 9.534 - 09
4° 9.157 - 15
5° 4.920 - 05
6° 3.164 - 16
7° 151 - 13
ResultadoGrupo
1° 5.591 - 23
2° 3.962 - 16
3° 9.534 - 09
4° 9.157 - 15
5° 4.920 - 05
6° 3.164 - 16
7° 151 - 13
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 1.092 - 23
2° 5.223 - 06
3° 9.628 - 07
4° 5.088 - 22
5° 2.025 - 07
6° 3.056 - 14
7° 703 - 01
ResultadoGrupo
1° 1.092 - 23
2° 5.223 - 06
3° 9.628 - 07
4° 5.088 - 22
5° 2.025 - 07
6° 3.056 - 14
7° 703 - 01
quinta-feira, 14 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 1.788 - 22
2° 8.533 - 09
3° 0.562 - 16
4° 3.828 - 07
5° 9.553 - 14
6° 4.264 - 16
7° 257 - 15
ResultadoGrupo
1° 1.788 - 22
2° 8.533 - 09
3° 0.562 - 16
4° 3.828 - 07
5° 9.553 - 14
6° 4.264 - 16
7° 257 - 15
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 1.515 - 04
2° 9.534 - 09
3° 1.167 - 17
4° 1.293 - 24
5° 8.067 - 17
6° 1.576 - 19
7° 444 - 11
ResultadoGrupo
1° 1.515 - 04
2° 9.534 - 09
3° 1.167 - 17
4° 1.293 - 24
5° 8.067 - 17
6° 1.576 - 19
7° 444 - 11
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 0.944 - 11
2° 6.145 - 12
3° 4.403 - 01
4° 5.214 - 04
5° 4.261 - 16
6° 0.967 - 17
7° 800 - 25
ResultadoGrupo
1° 0.944 - 11
2° 6.145 - 12
3° 4.403 - 01
4° 5.214 - 04
5° 4.261 - 16
6° 0.967 - 17
7° 800 - 25
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 6.037 - 10
2° 6.024 - 06
3° 2.939 - 10
4° 0.007 - 02
5° 0.760 - 15
6° 5.767 - 17
7° 366 - 17
ResultadoGrupo
1° 6.037 - 10
2° 6.024 - 06
3° 2.939 - 10
4° 0.007 - 02
5° 0.760 - 15
6° 5.767 - 17
7° 366 - 17
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 2.169 - 18
2° 9.476 - 19
3° 3.127 - 07
4° 7.841 - 11
5° 1.089 - 23
6° 3.702 - 01
7° 553 - 14
ResultadoGrupo
1° 2.169 - 18
2° 9.476 - 19
3° 3.127 - 07
4° 7.841 - 11
5° 1.089 - 23
6° 3.702 - 01
7° 553 - 14
Resultado Da FEDERAL
L-FD 19:00
ResultadoGrupo
1° 23.286 - 22
2° 86.735 - 09
3° 56.817 - 05
4° 34.774 - 19
5° 86.829 - 08
6° 88.441 - 11
7° 711 - 03
ResultadoGrupo
1° 23.286 - 22
2° 86.735 - 09
3° 56.817 - 05
4° 34.774 - 19
5° 86.829 - 08
6° 88.441 - 11
7° 711 - 03
quarta-feira, 13 de agosto de 2014
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 0.963 - 16
2° 2.063 - 16
3° 9.077 - 20
4° 1.044 - 11
5° 3.214 - 04
6° 6.361 - 16
7° 986 - 22
ResultadoGrupo
1° 0.963 - 16
2° 2.063 - 16
3° 9.077 - 20
4° 1.044 - 11
5° 3.214 - 04
6° 6.361 - 16
7° 986 - 22
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 6.437 - 10
2° 8.878 - 20
3° 2.931 - 08
4° 9.931 - 08
5° 9.482 - 21
6° 7.659 - 15
7° 147 - 12
ResultadoGrupo
1° 6.437 - 10
2° 8.878 - 20
3° 2.931 - 08
4° 9.931 - 08
5° 9.482 - 21
6° 7.659 - 15
7° 147 - 12
terça-feira, 12 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 3.474 - 19
2° 5.668 - 17
3° 8.046 - 12
4° 4.813 - 04
5° 8.013 - 04
6° 0.014 - 04
7° 690 - 23
ResultadoGrupo
1° 3.474 - 19
2° 5.668 - 17
3° 8.046 - 12
4° 4.813 - 04
5° 8.013 - 04
6° 0.014 - 04
7° 690 - 23
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 8.404 - 01
2° 8.228 - 07
3° 3.140 - 10
4° 2.434 - 09
5° 4.586 - 22
6° 6.792 - 23
7° 148 - 12
ResultadoGrupo
1° 8.404 - 01
2° 8.228 - 07
3° 3.140 - 10
4° 2.434 - 09
5° 4.586 - 22
6° 6.792 - 23
7° 148 - 12
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 7.570 - 18
2° 6.203 - 01
3° 8.902 - 01
4° 4.070 - 18
5° 2.721 - 06
6° 9.466 - 17
7° 956 - 14
ResultadoGrupo
1° 7.570 - 18
2° 6.203 - 01
3° 8.902 - 01
4° 4.070 - 18
5° 2.721 - 06
6° 9.466 - 17
7° 956 - 14
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 9.524 - 06
2° 4.884 - 21
3° 5.286 - 22
4° 1.383 - 21
5° 7.659 - 15
6° 8.736 - 09
7° 515 - 04
ResultadoGrupo
1° 9.524 - 06
2° 4.884 - 21
3° 5.286 - 22
4° 1.383 - 21
5° 7.659 - 15
6° 8.736 - 09
7° 515 - 04
segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 3.494 - 24
2° 9.126 - 07
3° 7.286 - 22
4° 9.918 - 05
5° 2.443 - 11
6° 2.267 - 17
7° 886 - 22
ResultadoGrupo
1° 3.494 - 24
2° 9.126 - 07
3° 7.286 - 22
4° 9.918 - 05
5° 2.443 - 11
6° 2.267 - 17
7° 886 - 22
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 4.215 - 04
2° 9.199 - 25
3° 5.196 - 24
4° 6.595 - 24
5° 7.882 - 21
6° 3.087 - 22
7° 773 - 19
ResultadoGrupo
1° 4.215 - 04
2° 9.199 - 25
3° 5.196 - 24
4° 6.595 - 24
5° 7.882 - 21
6° 3.087 - 22
7° 773 - 19
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 8.833 - 09
2° 5.776 - 19
3° 5.028 - 07
4° 7.231 - 08
5° 1.664 - 16
6° 8.532 - 08
7° 019 - 05
ResultadoGrupo
1° 8.833 - 09
2° 5.776 - 19
3° 5.028 - 07
4° 7.231 - 08
5° 1.664 - 16
6° 8.532 - 08
7° 019 - 05
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 1.382 - 21
2° 3.206 - 02
3° 1.697 - 25
4° 3.843 - 11
5° 4.209 - 03
6° 4.337 - 10
7° 430 - 08
ResultadoGrupo
1° 1.382 - 21
2° 3.206 - 02
3° 1.697 - 25
4° 3.843 - 11
5° 4.209 - 03
6° 4.337 - 10
7° 430 - 08
domingo, 10 de agosto de 2014
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 4.256 - 14
2° 7.168 - 17
3° 9.562 - 16
4° 5.322 - 06
5° 5.825 - 07
6° 2.133 - 09
7° 507 - 02
ResultadoGrupo
1° 4.256 - 14
2° 7.168 - 17
3° 9.562 - 16
4° 5.322 - 06
5° 5.825 - 07
6° 2.133 - 09
7° 507 - 02
sábado, 9 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 4.469 - 18
2° 0.148 - 12
3° 4.271 - 18
4° 6.993 - 24
5° 3.907 - 02
6° 9.788 - 22
7° 661 - 16
ResultadoGrupo
1° 4.469 - 18
2° 0.148 - 12
3° 4.271 - 18
4° 6.993 - 24
5° 3.907 - 02
6° 9.788 - 22
7° 661 - 16
Resultado Da FEDERAL
L-FD 19:00
ResultadoGrupo
1° 92.872 - 18
2° 74.555 - 14
3° 18.932 - 08
4° 04.349 - 13
5° 60.556 - 14
6° 51.264 - 16
7° 071 - 18
ResultadoGrupo
1° 92.872 - 18
2° 74.555 - 14
3° 18.932 - 08
4° 04.349 - 13
5° 60.556 - 14
6° 51.264 - 16
7° 071 - 18
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 7.436 - 09
2° 3.566 - 17
3° 2.407 - 02
4° 4.142 - 11
5° 7.738 - 10
6° 5.289 - 23
7° 516 - 04
ResultadoGrupo
1° 7.436 - 09
2° 3.566 - 17
3° 2.407 - 02
4° 4.142 - 11
5° 7.738 - 10
6° 5.289 - 23
7° 516 - 04
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 9.013 - 04
2° 6.344 - 11
3° 1.486 - 22
4° 9.305 - 02
5° 7.620 - 05
6° 3.768 - 17
7° 178 - 20
ResultadoGrupo
1° 9.013 - 04
2° 6.344 - 11
3° 1.486 - 22
4° 9.305 - 02
5° 7.620 - 05
6° 3.768 - 17
7° 178 - 20
sexta-feira, 8 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 9.250 - 13
2° 3.078 - 20
3° 6.169 - 18
4° 6.591 - 23
5° 6.618 - 05
6° 1.706 - 02
7° 471 - 18
ResultadoGrupo
1° 9.250 - 13
2° 3.078 - 20
3° 6.169 - 18
4° 6.591 - 23
5° 6.618 - 05
6° 1.706 - 02
7° 471 - 18
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 7.944 - 11
2° 3.878 - 20
3° 4.866 - 17
4° 8.919 - 05
5° 8.645 - 12
6° 4.252 - 13
7° 806 - 02
ResultadoGrupo
1° 7.944 - 11
2° 3.878 - 20
3° 4.866 - 17
4° 8.919 - 05
5° 8.645 - 12
6° 4.252 - 13
7° 806 - 02
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 9.770 - 18
2° 0.202 - 01
3° 2.210 - 03
4° 5.488 - 22
5° 7.963 - 16
6° 5.633 - 09
7° 973 - 19
ResultadoGrupo
1° 9.770 - 18
2° 0.202 - 01
3° 2.210 - 03
4° 5.488 - 22
5° 7.963 - 16
6° 5.633 - 09
7° 973 - 19
Resultado PTM - RIO
PTM-RJ 11:20
ResultadoGrupo
1° 2.621 - 06
2° 1.650 - 13
3° 0.760 - 15
4° 6.627 - 07
5° 1.199 - 25
6° 2.857 - 15
7° 324 - 06
ResultadoGrupo
1° 2.621 - 06
2° 1.650 - 13
3° 0.760 - 15
4° 6.627 - 07
5° 1.199 - 25
6° 2.857 - 15
7° 324 - 06
quinta-feira, 7 de agosto de 2014
Resultado Da CORUJA
COR-RJ 21:20
ResultadoGrupo
1° 6.184 - 21
2° 8.498 - 25
3° 4.944 - 11
4° 4.114 - 04
5° 6.549 - 13
6° 0.289 - 23
7° 551 - 13
ResultadoGrupo
1° 6.184 - 21
2° 8.498 - 25
3° 4.944 - 11
4° 4.114 - 04
5° 6.549 - 13
6° 0.289 - 23
7° 551 - 13
Resultado PTN - RIO
PTN-RJ 18:20
ResultadoGrupo
1° 3.826 - 07
2° 2.106 - 02
3° 5.140 - 10
4° 1.161 - 16
5° 0.011 - 03
6° 2.244 - 11
7° 057 - 15
ResultadoGrupo
1° 3.826 - 07
2° 2.106 - 02
3° 5.140 - 10
4° 1.161 - 16
5° 0.011 - 03
6° 2.244 - 11
7° 057 - 15
Resultado PT - RIO
PT-RJ 14:20
ResultadoGrupo
1° 1.375 - 19
